Imagen de hace un día, Raúl Castro, esto le puede pasar a su avión, y que legado le dejara usted a su familia, todos pueden acabar como los hijos de Moamar Gadafi o Saddam Hussein, es hora de pensar.
Archivo de la categoría: Presos Politicos
Primicia, primera foto de Satélite de la Prisión de Agüica.
Primicia, primera foto de Satélite de la Prisión de Agüica.
Hasta ahora las fotos de satélite que se han publicado no tienen la imagen correcta del área de la prisión de Agüica, en realidad Google Earth no tiene una imagen de alta resolución, ahora hay otros programas de fotos satelitales que nos dan muy buena resolución de esta tenebrosa prisión.
El jefe de la prisión hoy en día es Emilio Crúz Rodríguez ( El Chacal de Agüica ) el cual vive con su madre la única mujer que lo aguanta en Bartolomé Masó #129, entre Rafael Águila y Alberto Nadarse, en Colon, su número de teléfono en la casa es el 316379, y en la Prisión de Agüica 316796, aunque también la prisión tiene otros dos números de teléfono 312344 y 312098.
La prisión de Agüica está localizada en el kilometro 199 de la carretera central y a 8.28 kilómetros hacia el este de la Ciudad de Colon por la carretera Central. La prisión de Agüica es una cárcel de Mayor Seguridad que alberga más de 1011 reclusos.

Esta Imagen se puede ampliar dando un click arriba de la foto.
Esta Imagen se puede ampliar dando un click arriba de la foto.
Esta Imagen se puede ampliar dando un click arriba de la foto.
La Cabaña, lágrimas y muerte.
ILEANA ARANGO PUIG: La Cabaña, lágrimas y muerte
Como mujer cubana, he leído, oído y comentado sobre los abusos a las Damas de Blanco, sobre los viajes a Cuba, sobre los que han dado conferencias en EEUU o en Cuba, sobre la posibilidad de invertir en ésta última, sobre el incremento de detenciones a los disidentes. ¿Por qué escribo ahora sobre la fortaleza de La Cabaña, en La Habana? Porque un artículo sobre la XI Bienal de La Habana que leí hace poco decía: “En las plazas, calles, fosas y bóvedas de La Cabaña podemos apreciar esta selección de arte….”
La Cabaña representa para un número incalculable de cubanos tristeza, separación de los seres queridos, lágrimas, meses y años de cautiverio, celdas hacinadas, carentes de toda higiene, calor sofocante, requisas, vejaciones, golpizas, bayonetazos, huelgas de hambre, muerte, un último abrazo, fusilamientos, una última exhalación de “Viva Cristo Rey”, “Viva Cuba Libre”. La Cabaña es sinónimo de lágrimas y muerte.
La Cabaña: Familiares –hombres, mujeres, ancianos, ancianas, jóvenes y niños– en el parque al pie de la Fortaleza de la Cabaña, bajo la inclemencia del tiempo –sol, frío, lluvia– esperando oír el nombre del familiar. Subir el empinado camino hacia la cárcel, pasando frente al paredón de fusilamiento, larga espera en fila para la vejaminosa requisa personal. Se cruza la reja y finalmente el abrazo y el beso al ser querido, cinco minutes o una hora, no importaba. Pero para muchos familiares significaba llegar a la reja y oír de una manera fría, burlona y despiadada que su familiar había sido fusilado la noche anterior. La Cabaña es sinónimo de lágrimas y muerte.
La Cabaña: Juicios que eran una farsa, presididos por hombres carentes de escrúpulos, disfrutando del dolor de todos los presentes, presos y familiares; las sentencias ya impuestas de antemano; donde a los abogados de la defensa se les negaba ejercer su profesión y eran objetos de burla. Sentencia: fusilamiento, 30 años, 20 años, 15 años, 10 años. La Cabaña es sinónimo de lágrimas y muerte.
La Cabaña: días de Playa Girón. Cuba está de luto, Cuba está empapada en sangre, Cuba de Oriente a Occidente envuelta en fusilamientos. En La Cabaña, todos los días los vivos se despedían de sus hermanos de lucha sentenciados a ser fusilados; los vivos en sus celdas, silencio, rezos, lágrimas, los sentenciados a muerte caminaban encadenados a su encuentro con Dios sin despedirse de sus seres queridos, sin dar un último beso a sus padres, esposas, hijos, “Viva Cristo Rey”, “Viva Cuba Libre”, el tiro de gracia… La Cabaña es sinónimo de lágrimas y muerte.
Yo viví todo esto. Visité innumerables veces esta horrible prisión política, estuve presente en varios juicios políticos, los de mi hermano Eduardo Arango, mi esposo Ramón “Rino” Puig, y el de mi hermana Ofelia Arango y mi cuñado Manuel “Ñongo” Puig (éramos dos hermanas casadas con dos hermanos). Este último se llevó a cabo el 19 de abril de 1961 en La Cabaña. Comenzó a las 9:00 a.m. y terminó a las 9:00 p.m. Ocho fueron sentenciados a muerte y ocho fueron fusilados, entre ellos mi cuñado, en la madrugada del 20 de abril de 1961 en los fosos de La Cabaña –sede de la exhibición de arte–. Viva Cristo Rey”, “Viva Cuba Libre”… tiro de gracia… sangre… silencio. La Cabaña es sinónimo de lágrimas y muerte.
En La Cabaña estuvieron presos o murieron hombres con coraje, hombres de principios, hombres que no se doblegaron, hombres que quisieron y quieren a su patria, hombres que lo dieron todo por nosotros.
La Cabaña, ¿arte? No. Lágrimas y muerte.
Vicepresidenta de M.A.R. por Cuba
Read more here: http://www.elnuevoherald.com/2012/07/01/1240788/ileana-arango-puig-la-cabana-lagrimas.html#storylink=cpy
Gobierno español da becas a 159 cubanos incluyendo a nieto de Fidel Castro, monto total al año 1, 786,160 de euros.
A todo lujo de detalles.
El nieto de Fidel Castro se llama José Raúl Castro Smirnov, hijo de Fidel Angel Castro Díaz-Ballart (Fidelito) y la Rusa Natalia Smirnova, con la cual tuvo tres hijos, Mirta María Castro Smirnova, Fidel Antonio Castro Smirnov, de 32 años, y el hijo menor es José Raúl Castro Smirnov al cual el gobierno español en el año 2009 le da 1,600 Euros para viajes y 1,200 Euros al mes por un año, para un monto total de 16,000 Euros al año para el nieto de dictador cubano. El no es el único hijo de papa o colaborador de la dictadura que recibe becas, aquí ponemos la lista completa, y esto puede ser que continúe hoy en día, ¿habrá doble moral? Ustedes opinen.
José Raúl Castro Smirnov
PhD Student
Physicist
Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla Avda. Americo Vespucio nº49, 41092 Sevilla
Office phone: +34 954 489552
email: jrcastro@icmse.csic.es
He obtained his nuclear physics degree at Higher Institute of Technology and Applied Sciences (INSTEC, Cuba) in 2009. After one year, he finished the Official Master in Nanoscience and Nanotechnology at University of Barcelona and started the PhD program in Material Science in the group. His research is focused in the obtention of nanoparticulated flexible films for UV protection.
Research Interests:
- Synthesis of nanoparticles metal oxides porous films.
- Design of hybrid polymeric structures to create flexible films.
- 1D photonic crystals.
- UV radiation protection.
jrcastro@icmse.csic.es 954 48 95 00 (ext.lab. 909231)
Les presento a José Raúl Castro Smirnov, hasta ahora nieto desconocido del Dictador Fidel Castro Ruz.
Para verificar la información que aquí se pone, por favor entrar al siguiente link:
| Apellidos y nombre | País origen | País destino | Duración | Viaje | Matrícula | Mensualidad | C. Mayor | Numero de meses | Total | |||||
| Alvarez Díaz, Yurlenis | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | 1600 | NO | 1200 | 12 | 14400 | ||||||
| Avila Vidal, Adalberto | Cuba | España | 16/11/2009 – 15/04/2010 | 1600 | NO | 1200 | 6 | 7200 | ||||||
| Barrios González, Vladimir | Cuba | España | 01/01/2010 – 31/12/2010 | 1600 | NO | 1200 | 12 | 14400 | ||||||
| Benítez Hidalgo, Yohan Janoy | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | 1600 | SI | 1200 | 12 | 14400 | ||||||
| Benítez Sánchez Del Campo, Ania | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | 1600 | NO | 1200 | 12 | 14400 | ||||||
| Cabrera Rodríguez, Susana | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | 1600 | NO | 1200 | 12 | 14400 | ||||||
| Castro Smirnov, José Raúl | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | 1600 | SI | 1200 | 12 | 14400 | ||||||
| Coro Montanet, Gleyvis | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/06/2010 | 1600 | SI | 1200 | 9 | 10800 | ||||||
| Fernández Dorado, Hector Armando | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | 1600 | NO | 1200 | 12 | 14400 | ||||||
| Fernandez Santisteban, Maria Teresa | Cuba | España | 01/10/2009 – 31/12/2009 | 1600 | NO | 1200 | 3 | 3600 | ||||||
| Fernández Sevillano, Candida Laura | Cuba | España | 16/10/2009 – 31/07/2010 | 1600 | SI | 1200 | 9 | 10800 | ||||||
| García González, Dibet | Cuba | España | 01/01/2010 – 30/06/2010 | 1600 | NO | 1200 | 6 | 7200 | ||||||
| Hernandez Acosta, Astrid | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | 1600 | SI | 1200 | 12 | 14400 | ||||||
| Hidalgo Yanes, Pedro Ivan | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | 1600 | NO | 1200 | 12 | 14400 | ||||||
| Infante Hernández, Guillermo | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | 1600 | NO | 1200 | 12 | 14400 | ||||||
| Javib Romero, Yordanka | Cuba | España | 16/10/2009 – 30/09/2010 | 1600 | NO | 1200 | 12 | 14400 | ||||||
| Jimenez Acevedo, Jeniser | Cuba | España | 01/03/2010 – 30/06/2010 | 1600 | NO | 1200 | 4 | 4800 | ||||||
| Labrada Ochoa, Marcos Octavio | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | 1600 | SI | 1200 | 12 | 14400 | ||||||
| Liens Hernández, Yoel | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | 1600 | SI | 1200 | 12 | 14400 | ||||||
| Lozada Núñez, Dayana Ilumyt | Cuba | España | 01/10/2009 – 31/03/2010 | 1600 | NO | 1200 | 6 | 7200 | ||||||
| Otero Bilbao, Anabel | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | 1600 | SI | 1200 | 12 | 14400 | ||||||
| Peñate Santana, Yaimara | Cuba | España | 01/11/2009 – 31/08/2010 | 1600 | SI | 1200 | 10 | 12000 | ||||||
| Pérez Rodríguez, Lester Josué | Cuba | España | 01/10/2009 – 31/03/2010 | 1600 | NO | 1200 | 6 | 7200 | ||||||
| Pérez Sancillena, Rubier | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | 1600 | SI | 1200 | 12 | 14400 | ||||||
| Pérez Vallejo, Lidia María | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | 1600 | NO | 1200 | 12 | 14400 | ||||||
| Reguera Núñez, Elaine | Cuba | España | 01/04/2010 – 30/09/2010 | 1600 | NO | 1200 | 6 | 7200 | ||||||
| Rodríguez Mora, Nayla | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | 1600 | SI | 1200 | 12 | 14400 | ||||||
| Rodríguez Ortega, Wilbert Michael | Cuba | España | 16/02/2010 – 31/07/2010 | 1600 | NO | 1200 | 5 | 6000 | ||||||
| Somoza Núñez, Ariel | Cuba | España | 16/10/2009 – 30/09/2010 | 1600 | SI | 1200 | 12 | 14400 | ||||||
| Vargas Fernández, Tania | Cuba | España | 01/11/2009 – 31/07/2010 | 1600 | NO | 1200 | 9 | 10800 | ||||||
| Verdecia Acosta, Danis Manuel | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | 1600 | NO | 1200 | 12 | 14400 | ||||||
| Abeledo García, Carlos Manuel | Cuba | España | 01/10/2009 – 31/10/2009 | 1600 | NO | 1200 | 13 | 15600 | ||||||
| Betancourt Martell, Alexander | Cuba | España | 01/11/2009 – 30/11/2009 | 1600 | NO | 1200 | 1 | 1200 | ||||||
| Bruzón Viltres, Carlos Justo | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | 1600 | NO | 600 | 940 | 12 | 18480 | |||||
| Correa Ferrán, Daniel Francisco | Cuba | España | 01/10/2009 – 31/03/2010 | 1600 | NO | 1200 | 6 | 7200 | ||||||
| Cortegaza Ávila, Leydi | Cuba | España | 01/01/2010 – 30/06/2010 | 1600 | NO | 1200 | 6 | 7200 | ||||||
| Fiallo Olivé, Elvira | Cuba | España | 16/10/2009 – 15/04/2010 | 1600 | NO | 1200 | 9 | 10800 | ||||||
| Fonseca Rodríguez, Osvaldo | Cuba | España | 01/11/2009 – 30/11/2009 | 1600 | NO | 1200 | 1 | 1200 | ||||||
| Fontes Marrero, Dayami | Cuba | España | 01/11/2009 – 30/11/2009 | 1600 | NO | 1200 | 1 | 1200 | ||||||
| Fragela Hernández, Marisol | Cuba | España | 16/10/2009 – 31/03/2010 | 1600 | NO | 1200 | 6 | 7200 | ||||||
| Gómez Luna, Liliana María | Cuba | España | 01/06/2010 – 30/06/2010 | 1600 | NO | 1200 | 1 | 1200 | ||||||
| González-Peña Fundora, Dianelys | Cuba | España | 01/10/2009 – 31/10/2009 | 1600 | NO | 1200 | 1 | 1200 | ||||||
| Guerra Aznay, Missael | Cuba | España | 01/10/2009 – 31/10/2009 | 1600 | NO | 1200 | 1 | 1200 | ||||||
| Guzmán Hidalgo, José | Cuba | España | 16/10/2009 – 15/11/2009 | 1600 | NO | 1200 | 1 | 1200 | ||||||
| Hernández Fariñas, Tania | Cuba | España | 01/06/2010 – 30/06/2010 | 1600 | NO | 1200 | 1 | 1200 | ||||||
| Hernández Sánchez, Kárel | Cuba | España | 01/02/2010 – 30/09/2010 | 1600 | NO | 1200 | 9 | 10800 | ||||||
| Labrada Velazquez, Adela De Los Angeles | Cuba | España | 01/11/2009 – 30/11/2009 | 1600 | NO | 1200 | 1 | 1200 | ||||||
| Lange Bregado, Jurgen | Cuba | España | 01/02/2010 – 31/07/2010 | 1600 | NO | 1200 | 6 | 7200 | ||||||
| López Milán, Esteban | Cuba | España | 01/04/2010 – 30/06/2010 | 1600 | SI | 1200 | 3 | 3600 | ||||||
| Lorenzo Reinaldo, Raydel | Cuba | España | 01/02/2010 – 30/09/2010 | 1600 | SI | 1200 | 8 | 9600 | ||||||
| Martinez Guerra, Bertha Esteban | Cuba | España | 01/02/2010 – 30/09/2010 | 1600 | SI | 1200 | 8 | 9600 | ||||||
| Montalvo Fernández, Grecia | Cuba | España | 01/11/2009 – 30/11/2009 | 1600 | NO | 1200 | 1 | 1200 | ||||||
| Parapás Medina, Enilay | Cuba | España | 01/10/2009 – 31/10/2009 | 1600 | NO | 1200 | 1 | 1200 | ||||||
| Peniche Aguero, Hazel | Cuba | España | 01/10/2009 – 31/03/2010 | 1600 | NO | 1200 | 6 | 7200 | ||||||
| Pérez Labrada, Karell Roberto | Cuba | España | 16/01/2010 – 31/07/2010 | 1600 | NO | 1200 | 7 | 8400 | ||||||
| Quintas Martínez, Sahily | Cuba | España | 01/02/2010 – 30/09/2010 | 1600 | SI | 1200 | 9 | 10800 | ||||||
| Rodríguez Companioni, Dayami | Cuba | España | 01/11/2009 – 30/11/2009 | 1600 | NO | 1200 | 1 | 1200 | ||||||
| Rodríguez Medina, Majela | Cuba | España | 01/11/2009 – 30/11/2009 | 1600 | NO | 1200 | 1 | 1200 | ||||||
| Selema De La Morena, Gema | Cuba | España | 16/10/2009 – 15/11/2009 | 1600 | NO | 1200 | 1 | 1200 | ||||||
| Sosa Sánchez, Gisselle | Cuba | España | 01/11/2009 – 30/11/2009 | 1600 | NO | 1200 | 1 | 1200 | ||||||
| Valdes-Infante Herrero, Juliette | Cuba | España | 01/11/2009 – 30/11/2009 | 1600 | NO | 1200 | 1 | 1200 | ||||||
| Valdivia Acosta, Alain | Cuba | España | 16/10/2009 – 15/04/2010 | 1600 | NO | 1200 | 6 | 7200 | ||||||
| Acanda Artiga, Yosvanis | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | NO | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| Acosta Abad, Atzel Cándido | Cuba | España | 15/01/2010 – 16/05/2010 | NO | 1200 | 4 | 4800 | |||||||
| Agüero Luztonó, Lissette | Cuba | España | 15/04/2010 – 16/10/2010 | NO | 1200 | 6 | 7200 | |||||||
| Aguilar Sánchez, Asel María | Cuba | España | 01/12/2009 – 30/11/2010 | NO | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| Allegue Martínez, Michel | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | NO | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| Almirall Diaz, Ivone | Cuba | España | 01/12/2009 – 30/11/2010 | NO | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| Alvarez Paneque, Alejandro Fidel | Cuba | España | 01/01/2010 – 30/09/2010 | NO | 1200 | 9 | 10800 | |||||||
| Avila Prats, Deivis | Cuba | España | 01/12/2009 – 30/11/2010 | NO | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| Avila Rumayor, Eduardo Rafael | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | SI | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| Bordiés López, Osmel | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | SI | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| Brizuela Guerra, Nayrim | Cuba | España | 15/02/2010 – 16/06/2010 | NO | 1200 | 4 | 4800 | |||||||
| Cabeza Pullés, Dainelis | Cuba | España | 01/01/2010 – 31/10/2010 | NO | 1200 | 10 | 12000 | |||||||
| Caises Almaguer, Yoel | Cuba | España | 01/03/2010 – 30/09/2010 | NO | 1200 | 7 | 8400 | |||||||
| Cano García, Angel Enrique | Cuba | España | 01/01/2010 – 31/12/2010 | NO | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| Cardenas Cardenas, Nivia | Cuba | España | 15/10/2009 – 16/08/2010 | NO | 1200 | 10 | 12000 | |||||||
| Carrillo Adams, Idania | Cuba | España | 01/01/2010 – 31/05/2010 | NO | 1200 | 6 | 7200 | |||||||
| Castro Lizazo, Iván | Cuba | España | 01/01/2010 – 31/12/2010 | NO | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| Chang Porto, José Angel | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | SI | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| Chaviano Pérez, Lizbeth Jhoanna | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/06/2010 | SI | 1200 | 9 | 10800 | |||||||
| Ciscal Terry, Wilner | Cuba | España | 01/01/2010 – 31/12/2010 | NO | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| Companione Nápoles, Osmel | Cuba | España | 01/01/2010 – 31/12/2010 | NO | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| Companioni Damas, Eloy Yordad | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | NO | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| Cordero Sánchez, Tamara | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | SI | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| Coto Llerena, Mairene | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | NO | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| Coureaux Mustelier, David | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | NO | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| Cruz Núñez, Giselle | Cuba | España | 01/10/2009 – 31/12/2009 | NO | 1200 | 3 | 3600 | |||||||
| Del Toro Hernández, Ernesto | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | NO | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| Delgado Triana, Yanelys | Cuba | España | 01/04/2010 – 31/10/2010 | NO | 1200 | 7 | 8400 | |||||||
| Diaz Pupo, Yudelkis | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | NO | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| Diaz Reyes, Alexey | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | NO | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| Echeverría Boán, Mayrén | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | NO | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| Espinosa Fernández, Lissette | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | NO | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| Esquivel Romero, Adrians | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | NO | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| Farrés Delgado, Yasser | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | NO | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| Fernández Caballero, Zuley | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | NO | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| Fernández Saladrigas, Yuneisy Milagros | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | SI | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| Frias Seoane, Alina | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | NO | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| Fuentes Frías, Víctor Godwall | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | NO | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| García Bermúdez, Rodolfo Valentín | Cuba | España | 01/02/2010 – 31/07/2010 | NO | 1200 | 6 | 7200 | |||||||
| García Fajardo, Laura | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | NO | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| Garcia Hernandez, Yaneisy | Cuba | España | 01/05/2010 – 31/10/2010 | NO | 1200 | 6 | 7200 | |||||||
| García Nieto, Evelyn | Cuba | España | 01/02/2010 – 31/07/2010 | NO | 1200 | 6 | 7200 | |||||||
| Gilart Gilart, Fidel | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | NO | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| Gomez Lujo, Jose Antonio | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | NO | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| Góngora Molina, Raiker William | Cuba | España | 01/02/2010 – 31/07/2010 | NO | 1200 | 6 | 7200 | |||||||
| González Romero, Robert Luis | Cuba | España | 10/10/2009 – 30/09/2010 | NO | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| González Vega, Luis Mijail | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | SI | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| Guerra Ordaz, Alexei Armando | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | SI | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| Guirola Tsibulova, Maria | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | NO | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| Horta González, Lissette | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | SI | 600 | 940 | 12 | 18480 | ||||||
| Laguna Enrique, Martha Elizabeth | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | NO | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| Llanes Padrón, Dunia | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | NO | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| López Díaz, Iosvani | Cuba | España | 01/02/2010 – 31/07/2010 | NO | 1200 | 6 | 7200 | |||||||
| López González-Molleda, Luis Alberto | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | NO | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| López Hernández, Mónica | Cuba | España | 15/02/2010 – 16/07/2010 | NO | 1200 | 5 | 6000 | |||||||
| López Quesada, Alida | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | NO | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| Machín Hernández, María Mercedes | Cuba | España | 01/02/2010 – 31/07/2010 | SI | 1200 | 6 | 7200 | |||||||
| Manso Rodríguez, Ramón Alberto | Cuba | España | 01/11/2009 – 30/04/2010 | NO | 1200 | 6 | 7200 | |||||||
| Martinez Fundichely, Alexander | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | NO | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| Martínez González, Rubén | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | SI | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| Martinez Hung, Hassan | Cuba | España | 01/10/2009 – 16/08/2010 | SI | 1200 | 10 | 12000 | |||||||
| Medina Baez, Dianelys | Cuba | España | 01/04/2010 – 31/07/2010 | NO | 1200 | 4 | 4800 | |||||||
| Mendoza Meroño, Rafael | Cuba | España | 10/10/2009 – 16/09/2010 | NO | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| Meneau Hernández, Rosa Ibis | Cuba | España | 01/03/2010 – 16/07/2010 | NO | 1200 | 4 | 4800 | |||||||
| Mesa Díaz, Juan Antonio | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | NO | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| Milanes Guisado, Yusnelkis | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | NO | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| Montalvo Arango, Idel | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | NO | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| Montero Alejo, Ana Lilian | Cuba | España | 01/01/2010 – 30/06/2010 | NO | 1200 | 6 | 7200 | |||||||
| Morales Pérez, Silvia María | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | SI | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| Morales Suárez, Silvio René | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | SI | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| Muñoz Molina, José Manuel | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | NO | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| Olivares Miyares, Andy Luis | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | NO | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| Olivet Rodríguez, Yosvel Enrique | Cuba | España | 01/04/2010 – 30/09/2010 | NO | 1200 | 6 | 7200 | |||||||
| Peillón Mesa, Manuel Esteban | Cuba | España | 01/01/2010 – 31/12/2010 | NO | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| Pérez De Armas, Andy Jorge | Cuba | España | 01/04/2010 – 31/12/2010 | NO | 1200 | 9 | 10800 | |||||||
| Perez Lantero, Pablo | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | NO | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| Pérez León, Víctor Ernesto | Cuba | España | 01/01/2010 – 31/07/2010 | SI | 1200 | 7 | 8400 | |||||||
| Ponce Delgado, Abel | Cuba | España | 01/01/2010 – 31/10/2010 | NO | 1200 | 10 | 12000 | |||||||
| Quiala Mendoza, Elisa | Cuba | España | 01/05/2010 – 31/07/2010 | NO | 1200 | 3 | 3600 | |||||||
| Quinzán Suárez, Ianisse | Cuba | España | 01/03/2010 – 30/09/2010 | NO | 1200 | 7 | 8400 | |||||||
| Reyes Selva, Anibal | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | NO | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| Rivera Duboué, Yaima | Cuba | España | 01/11/2009 – 31/01/2010 | NO | 1200 | 3 | 3600 | |||||||
| Rivero Alvarez, Tomás Ramón | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | NO | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| Robaina Hernández, Roberto Raúl | Cuba | España | 01/10/2009 – 31/08/2010 | NO | 1200 | 11 | 13200 | |||||||
| Rodríguez Caturla, Magdevis Yanet | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | SI | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| Rodríguez García, Yoany | Cuba | España | 01/02/2010 – 31/07/2010 | NO | 1200 | 6 | 7200 | |||||||
| Rodríguez González, Rolando | Cuba | España | 15/01/2010 – 16/07/2010 | NO | 1200 | 6 | 7200 | |||||||
| Rodríguez Hernández, Rafael | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | NO | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| Ruiz Sanchez, Michel | Cuba | España | 01/02/2010 – 30/09/2010 | NO | 1200 | 9 | 10800 | |||||||
| Sanabria Ortega, Karen | Cuba | España | 01/06/2010 – 31/08/2010 | NO | 1200 | 3 | 3600 | |||||||
| Sarlabous Uranga, Leonardo | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | NO | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| Singh Rodiles, Georvis | Cuba | España | 01/11/2009 – 31/10/2010 | NO | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| Sosa Ceijas, Areadne | Cuba | España | 01/04/2010 – 31/07/2010 | NO | 1200 | 4 | 4800 | |||||||
| Ugando Peñate, Mikel | Cuba | España | 01/01/2010 – 30/11/2010 | NO | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| Vale González, Angel | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | NO | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| Velazquez Infante, Julio Cesar | Cuba | España | 01/01/2010 – 31/12/2010 | NO | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| Villalón Mejías, Miguel Angel | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | NO | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| $ 99,200 | 1686960 | $ 1,786,160 | Euros al año | |||||||||||
Expresos cubanos piden un salario para paliar su falta de recursos en España
Publicado el domingo 20 de mayo del 2012
Expresos cubanos piden un salario para paliar su falta de recursos en España
La RMI es un subsidio dirigido a aquellas personas residentes legalmente en España que carecen de recursos económicos y que tienen especiales dificultades para acceder al mercado laboral.
Los excarcelados consideran que su situación se ajusta a este perfil, puesto que no tienen otras ayudas y se encuentran desempleados debido a las trabas de las autoridades cubanas para homologar sus títulos profesionales, según las fuentes.
