A todo lujo de detalles.
El nieto de Fidel Castro se llama José Raúl Castro Smirnov, hijo de Fidel Angel Castro Díaz-Ballart (Fidelito) y la Rusa Natalia Smirnova, con la cual tuvo tres hijos, Mirta María Castro Smirnova, Fidel Antonio Castro Smirnov, de 32 años, y el hijo menor es José Raúl Castro Smirnov al cual el gobierno español en el año 2009 le da 1,600 Euros para viajes y 1,200 Euros al mes por un año, para un monto total de 16,000 Euros al año para el nieto de dictador cubano. El no es el único hijo de papa o colaborador de la dictadura que recibe becas, aquí ponemos la lista completa, y esto puede ser que continúe hoy en día, ¿habrá doble moral? Ustedes opinen.
José Raúl Castro Smirnov
PhD Student
Physicist
Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla Avda. Americo Vespucio nº49, 41092 Sevilla
Office phone: +34 954 489552
email: jrcastro@icmse.csic.es
He obtained his nuclear physics degree at Higher Institute of Technology and Applied Sciences (INSTEC, Cuba) in 2009. After one year, he finished the Official Master in Nanoscience and Nanotechnology at University of Barcelona and started the PhD program in Material Science in the group. His research is focused in the obtention of nanoparticulated flexible films for UV protection.
Research Interests:
- Synthesis of nanoparticles metal oxides porous films.
- Design of hybrid polymeric structures to create flexible films.
- 1D photonic crystals.
- UV radiation protection.
jrcastro@icmse.csic.es 954 48 95 00 (ext.lab. 909231)
Les presento a José Raúl Castro Smirnov, hasta ahora nieto desconocido del Dictador Fidel Castro Ruz.
Para verificar la información que aquí se pone, por favor entrar al siguiente link:
| Apellidos y nombre | País origen | País destino | Duración | Viaje | Matrícula | Mensualidad | C. Mayor | Numero de meses | Total | |||||
| Alvarez Díaz, Yurlenis | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | 1600 | NO | 1200 | 12 | 14400 | ||||||
| Avila Vidal, Adalberto | Cuba | España | 16/11/2009 – 15/04/2010 | 1600 | NO | 1200 | 6 | 7200 | ||||||
| Barrios González, Vladimir | Cuba | España | 01/01/2010 – 31/12/2010 | 1600 | NO | 1200 | 12 | 14400 | ||||||
| Benítez Hidalgo, Yohan Janoy | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | 1600 | SI | 1200 | 12 | 14400 | ||||||
| Benítez Sánchez Del Campo, Ania | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | 1600 | NO | 1200 | 12 | 14400 | ||||||
| Cabrera Rodríguez, Susana | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | 1600 | NO | 1200 | 12 | 14400 | ||||||
| Castro Smirnov, José Raúl | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | 1600 | SI | 1200 | 12 | 14400 | ||||||
| Coro Montanet, Gleyvis | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/06/2010 | 1600 | SI | 1200 | 9 | 10800 | ||||||
| Fernández Dorado, Hector Armando | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | 1600 | NO | 1200 | 12 | 14400 | ||||||
| Fernandez Santisteban, Maria Teresa | Cuba | España | 01/10/2009 – 31/12/2009 | 1600 | NO | 1200 | 3 | 3600 | ||||||
| Fernández Sevillano, Candida Laura | Cuba | España | 16/10/2009 – 31/07/2010 | 1600 | SI | 1200 | 9 | 10800 | ||||||
| García González, Dibet | Cuba | España | 01/01/2010 – 30/06/2010 | 1600 | NO | 1200 | 6 | 7200 | ||||||
| Hernandez Acosta, Astrid | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | 1600 | SI | 1200 | 12 | 14400 | ||||||
| Hidalgo Yanes, Pedro Ivan | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | 1600 | NO | 1200 | 12 | 14400 | ||||||
| Infante Hernández, Guillermo | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | 1600 | NO | 1200 | 12 | 14400 | ||||||
| Javib Romero, Yordanka | Cuba | España | 16/10/2009 – 30/09/2010 | 1600 | NO | 1200 | 12 | 14400 | ||||||
| Jimenez Acevedo, Jeniser | Cuba | España | 01/03/2010 – 30/06/2010 | 1600 | NO | 1200 | 4 | 4800 | ||||||
| Labrada Ochoa, Marcos Octavio | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | 1600 | SI | 1200 | 12 | 14400 | ||||||
| Liens Hernández, Yoel | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | 1600 | SI | 1200 | 12 | 14400 | ||||||
| Lozada Núñez, Dayana Ilumyt | Cuba | España | 01/10/2009 – 31/03/2010 | 1600 | NO | 1200 | 6 | 7200 | ||||||
| Otero Bilbao, Anabel | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | 1600 | SI | 1200 | 12 | 14400 | ||||||
| Peñate Santana, Yaimara | Cuba | España | 01/11/2009 – 31/08/2010 | 1600 | SI | 1200 | 10 | 12000 | ||||||
| Pérez Rodríguez, Lester Josué | Cuba | España | 01/10/2009 – 31/03/2010 | 1600 | NO | 1200 | 6 | 7200 | ||||||
| Pérez Sancillena, Rubier | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | 1600 | SI | 1200 | 12 | 14400 | ||||||
| Pérez Vallejo, Lidia María | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | 1600 | NO | 1200 | 12 | 14400 | ||||||
| Reguera Núñez, Elaine | Cuba | España | 01/04/2010 – 30/09/2010 | 1600 | NO | 1200 | 6 | 7200 | ||||||
| Rodríguez Mora, Nayla | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | 1600 | SI | 1200 | 12 | 14400 | ||||||
| Rodríguez Ortega, Wilbert Michael | Cuba | España | 16/02/2010 – 31/07/2010 | 1600 | NO | 1200 | 5 | 6000 | ||||||
| Somoza Núñez, Ariel | Cuba | España | 16/10/2009 – 30/09/2010 | 1600 | SI | 1200 | 12 | 14400 | ||||||
| Vargas Fernández, Tania | Cuba | España | 01/11/2009 – 31/07/2010 | 1600 | NO | 1200 | 9 | 10800 | ||||||
| Verdecia Acosta, Danis Manuel | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | 1600 | NO | 1200 | 12 | 14400 | ||||||
| Abeledo García, Carlos Manuel | Cuba | España | 01/10/2009 – 31/10/2009 | 1600 | NO | 1200 | 13 | 15600 | ||||||
| Betancourt Martell, Alexander | Cuba | España | 01/11/2009 – 30/11/2009 | 1600 | NO | 1200 | 1 | 1200 | ||||||
| Bruzón Viltres, Carlos Justo | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | 1600 | NO | 600 | 940 | 12 | 18480 | |||||
| Correa Ferrán, Daniel Francisco | Cuba | España | 01/10/2009 – 31/03/2010 | 1600 | NO | 1200 | 6 | 7200 | ||||||
| Cortegaza Ávila, Leydi | Cuba | España | 01/01/2010 – 30/06/2010 | 1600 | NO | 1200 | 6 | 7200 | ||||||
| Fiallo Olivé, Elvira | Cuba | España | 16/10/2009 – 15/04/2010 | 1600 | NO | 1200 | 9 | 10800 | ||||||
| Fonseca Rodríguez, Osvaldo | Cuba | España | 01/11/2009 – 30/11/2009 | 1600 | NO | 1200 | 1 | 1200 | ||||||
| Fontes Marrero, Dayami | Cuba | España | 01/11/2009 – 30/11/2009 | 1600 | NO | 1200 | 1 | 1200 | ||||||
| Fragela Hernández, Marisol | Cuba | España | 16/10/2009 – 31/03/2010 | 1600 | NO | 1200 | 6 | 7200 | ||||||
| Gómez Luna, Liliana María | Cuba | España | 01/06/2010 – 30/06/2010 | 1600 | NO | 1200 | 1 | 1200 | ||||||
| González-Peña Fundora, Dianelys | Cuba | España | 01/10/2009 – 31/10/2009 | 1600 | NO | 1200 | 1 | 1200 | ||||||
| Guerra Aznay, Missael | Cuba | España | 01/10/2009 – 31/10/2009 | 1600 | NO | 1200 | 1 | 1200 | ||||||
| Guzmán Hidalgo, José | Cuba | España | 16/10/2009 – 15/11/2009 | 1600 | NO | 1200 | 1 | 1200 | ||||||
| Hernández Fariñas, Tania | Cuba | España | 01/06/2010 – 30/06/2010 | 1600 | NO | 1200 | 1 | 1200 | ||||||
| Hernández Sánchez, Kárel | Cuba | España | 01/02/2010 – 30/09/2010 | 1600 | NO | 1200 | 9 | 10800 | ||||||
| Labrada Velazquez, Adela De Los Angeles | Cuba | España | 01/11/2009 – 30/11/2009 | 1600 | NO | 1200 | 1 | 1200 | ||||||
| Lange Bregado, Jurgen | Cuba | España | 01/02/2010 – 31/07/2010 | 1600 | NO | 1200 | 6 | 7200 | ||||||
| López Milán, Esteban | Cuba | España | 01/04/2010 – 30/06/2010 | 1600 | SI | 1200 | 3 | 3600 | ||||||
| Lorenzo Reinaldo, Raydel | Cuba | España | 01/02/2010 – 30/09/2010 | 1600 | SI | 1200 | 8 | 9600 | ||||||
| Martinez Guerra, Bertha Esteban | Cuba | España | 01/02/2010 – 30/09/2010 | 1600 | SI | 1200 | 8 | 9600 | ||||||
| Montalvo Fernández, Grecia | Cuba | España | 01/11/2009 – 30/11/2009 | 1600 | NO | 1200 | 1 | 1200 | ||||||
| Parapás Medina, Enilay | Cuba | España | 01/10/2009 – 31/10/2009 | 1600 | NO | 1200 | 1 | 1200 | ||||||
| Peniche Aguero, Hazel | Cuba | España | 01/10/2009 – 31/03/2010 | 1600 | NO | 1200 | 6 | 7200 | ||||||
| Pérez Labrada, Karell Roberto | Cuba | España | 16/01/2010 – 31/07/2010 | 1600 | NO | 1200 | 7 | 8400 | ||||||
| Quintas Martínez, Sahily | Cuba | España | 01/02/2010 – 30/09/2010 | 1600 | SI | 1200 | 9 | 10800 | ||||||
| Rodríguez Companioni, Dayami | Cuba | España | 01/11/2009 – 30/11/2009 | 1600 | NO | 1200 | 1 | 1200 | ||||||
| Rodríguez Medina, Majela | Cuba | España | 01/11/2009 – 30/11/2009 | 1600 | NO | 1200 | 1 | 1200 | ||||||
| Selema De La Morena, Gema | Cuba | España | 16/10/2009 – 15/11/2009 | 1600 | NO | 1200 | 1 | 1200 | ||||||
| Sosa Sánchez, Gisselle | Cuba | España | 01/11/2009 – 30/11/2009 | 1600 | NO | 1200 | 1 | 1200 | ||||||
| Valdes-Infante Herrero, Juliette | Cuba | España | 01/11/2009 – 30/11/2009 | 1600 | NO | 1200 | 1 | 1200 | ||||||
| Valdivia Acosta, Alain | Cuba | España | 16/10/2009 – 15/04/2010 | 1600 | NO | 1200 | 6 | 7200 | ||||||
| Acanda Artiga, Yosvanis | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | NO | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| Acosta Abad, Atzel Cándido | Cuba | España | 15/01/2010 – 16/05/2010 | NO | 1200 | 4 | 4800 | |||||||
| Agüero Luztonó, Lissette | Cuba | España | 15/04/2010 – 16/10/2010 | NO | 1200 | 6 | 7200 | |||||||
| Aguilar Sánchez, Asel María | Cuba | España | 01/12/2009 – 30/11/2010 | NO | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| Allegue Martínez, Michel | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | NO | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| Almirall Diaz, Ivone | Cuba | España | 01/12/2009 – 30/11/2010 | NO | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| Alvarez Paneque, Alejandro Fidel | Cuba | España | 01/01/2010 – 30/09/2010 | NO | 1200 | 9 | 10800 | |||||||
| Avila Prats, Deivis | Cuba | España | 01/12/2009 – 30/11/2010 | NO | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| Avila Rumayor, Eduardo Rafael | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | SI | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| Bordiés López, Osmel | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | SI | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| Brizuela Guerra, Nayrim | Cuba | España | 15/02/2010 – 16/06/2010 | NO | 1200 | 4 | 4800 | |||||||
| Cabeza Pullés, Dainelis | Cuba | España | 01/01/2010 – 31/10/2010 | NO | 1200 | 10 | 12000 | |||||||
| Caises Almaguer, Yoel | Cuba | España | 01/03/2010 – 30/09/2010 | NO | 1200 | 7 | 8400 | |||||||
| Cano García, Angel Enrique | Cuba | España | 01/01/2010 – 31/12/2010 | NO | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| Cardenas Cardenas, Nivia | Cuba | España | 15/10/2009 – 16/08/2010 | NO | 1200 | 10 | 12000 | |||||||
| Carrillo Adams, Idania | Cuba | España | 01/01/2010 – 31/05/2010 | NO | 1200 | 6 | 7200 | |||||||
| Castro Lizazo, Iván | Cuba | España | 01/01/2010 – 31/12/2010 | NO | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| Chang Porto, José Angel | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | SI | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| Chaviano Pérez, Lizbeth Jhoanna | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/06/2010 | SI | 1200 | 9 | 10800 | |||||||
| Ciscal Terry, Wilner | Cuba | España | 01/01/2010 – 31/12/2010 | NO | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| Companione Nápoles, Osmel | Cuba | España | 01/01/2010 – 31/12/2010 | NO | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| Companioni Damas, Eloy Yordad | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | NO | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| Cordero Sánchez, Tamara | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | SI | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| Coto Llerena, Mairene | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | NO | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| Coureaux Mustelier, David | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | NO | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| Cruz Núñez, Giselle | Cuba | España | 01/10/2009 – 31/12/2009 | NO | 1200 | 3 | 3600 | |||||||
| Del Toro Hernández, Ernesto | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | NO | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| Delgado Triana, Yanelys | Cuba | España | 01/04/2010 – 31/10/2010 | NO | 1200 | 7 | 8400 | |||||||
| Diaz Pupo, Yudelkis | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | NO | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| Diaz Reyes, Alexey | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | NO | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| Echeverría Boán, Mayrén | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | NO | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| Espinosa Fernández, Lissette | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | NO | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| Esquivel Romero, Adrians | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | NO | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| Farrés Delgado, Yasser | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | NO | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| Fernández Caballero, Zuley | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | NO | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| Fernández Saladrigas, Yuneisy Milagros | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | SI | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| Frias Seoane, Alina | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | NO | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| Fuentes Frías, Víctor Godwall | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | NO | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| García Bermúdez, Rodolfo Valentín | Cuba | España | 01/02/2010 – 31/07/2010 | NO | 1200 | 6 | 7200 | |||||||
| García Fajardo, Laura | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | NO | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| Garcia Hernandez, Yaneisy | Cuba | España | 01/05/2010 – 31/10/2010 | NO | 1200 | 6 | 7200 | |||||||
| García Nieto, Evelyn | Cuba | España | 01/02/2010 – 31/07/2010 | NO | 1200 | 6 | 7200 | |||||||
| Gilart Gilart, Fidel | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | NO | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| Gomez Lujo, Jose Antonio | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | NO | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| Góngora Molina, Raiker William | Cuba | España | 01/02/2010 – 31/07/2010 | NO | 1200 | 6 | 7200 | |||||||
| González Romero, Robert Luis | Cuba | España | 10/10/2009 – 30/09/2010 | NO | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| González Vega, Luis Mijail | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | SI | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| Guerra Ordaz, Alexei Armando | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | SI | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| Guirola Tsibulova, Maria | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | NO | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| Horta González, Lissette | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | SI | 600 | 940 | 12 | 18480 | ||||||
| Laguna Enrique, Martha Elizabeth | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | NO | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| Llanes Padrón, Dunia | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | NO | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| López Díaz, Iosvani | Cuba | España | 01/02/2010 – 31/07/2010 | NO | 1200 | 6 | 7200 | |||||||
| López González-Molleda, Luis Alberto | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | NO | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| López Hernández, Mónica | Cuba | España | 15/02/2010 – 16/07/2010 | NO | 1200 | 5 | 6000 | |||||||
| López Quesada, Alida | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | NO | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| Machín Hernández, María Mercedes | Cuba | España | 01/02/2010 – 31/07/2010 | SI | 1200 | 6 | 7200 | |||||||
| Manso Rodríguez, Ramón Alberto | Cuba | España | 01/11/2009 – 30/04/2010 | NO | 1200 | 6 | 7200 | |||||||
| Martinez Fundichely, Alexander | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | NO | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| Martínez González, Rubén | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | SI | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| Martinez Hung, Hassan | Cuba | España | 01/10/2009 – 16/08/2010 | SI | 1200 | 10 | 12000 | |||||||
| Medina Baez, Dianelys | Cuba | España | 01/04/2010 – 31/07/2010 | NO | 1200 | 4 | 4800 | |||||||
| Mendoza Meroño, Rafael | Cuba | España | 10/10/2009 – 16/09/2010 | NO | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| Meneau Hernández, Rosa Ibis | Cuba | España | 01/03/2010 – 16/07/2010 | NO | 1200 | 4 | 4800 | |||||||
| Mesa Díaz, Juan Antonio | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | NO | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| Milanes Guisado, Yusnelkis | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | NO | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| Montalvo Arango, Idel | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | NO | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| Montero Alejo, Ana Lilian | Cuba | España | 01/01/2010 – 30/06/2010 | NO | 1200 | 6 | 7200 | |||||||
| Morales Pérez, Silvia María | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | SI | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| Morales Suárez, Silvio René | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | SI | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| Muñoz Molina, José Manuel | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | NO | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| Olivares Miyares, Andy Luis | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | NO | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| Olivet Rodríguez, Yosvel Enrique | Cuba | España | 01/04/2010 – 30/09/2010 | NO | 1200 | 6 | 7200 | |||||||
| Peillón Mesa, Manuel Esteban | Cuba | España | 01/01/2010 – 31/12/2010 | NO | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| Pérez De Armas, Andy Jorge | Cuba | España | 01/04/2010 – 31/12/2010 | NO | 1200 | 9 | 10800 | |||||||
| Perez Lantero, Pablo | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | NO | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| Pérez León, Víctor Ernesto | Cuba | España | 01/01/2010 – 31/07/2010 | SI | 1200 | 7 | 8400 | |||||||
| Ponce Delgado, Abel | Cuba | España | 01/01/2010 – 31/10/2010 | NO | 1200 | 10 | 12000 | |||||||
| Quiala Mendoza, Elisa | Cuba | España | 01/05/2010 – 31/07/2010 | NO | 1200 | 3 | 3600 | |||||||
| Quinzán Suárez, Ianisse | Cuba | España | 01/03/2010 – 30/09/2010 | NO | 1200 | 7 | 8400 | |||||||
| Reyes Selva, Anibal | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | NO | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| Rivera Duboué, Yaima | Cuba | España | 01/11/2009 – 31/01/2010 | NO | 1200 | 3 | 3600 | |||||||
| Rivero Alvarez, Tomás Ramón | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | NO | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| Robaina Hernández, Roberto Raúl | Cuba | España | 01/10/2009 – 31/08/2010 | NO | 1200 | 11 | 13200 | |||||||
| Rodríguez Caturla, Magdevis Yanet | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | SI | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| Rodríguez García, Yoany | Cuba | España | 01/02/2010 – 31/07/2010 | NO | 1200 | 6 | 7200 | |||||||
| Rodríguez González, Rolando | Cuba | España | 15/01/2010 – 16/07/2010 | NO | 1200 | 6 | 7200 | |||||||
| Rodríguez Hernández, Rafael | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | NO | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| Ruiz Sanchez, Michel | Cuba | España | 01/02/2010 – 30/09/2010 | NO | 1200 | 9 | 10800 | |||||||
| Sanabria Ortega, Karen | Cuba | España | 01/06/2010 – 31/08/2010 | NO | 1200 | 3 | 3600 | |||||||
| Sarlabous Uranga, Leonardo | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | NO | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| Singh Rodiles, Georvis | Cuba | España | 01/11/2009 – 31/10/2010 | NO | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| Sosa Ceijas, Areadne | Cuba | España | 01/04/2010 – 31/07/2010 | NO | 1200 | 4 | 4800 | |||||||
| Ugando Peñate, Mikel | Cuba | España | 01/01/2010 – 30/11/2010 | NO | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| Vale González, Angel | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | NO | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| Velazquez Infante, Julio Cesar | Cuba | España | 01/01/2010 – 31/12/2010 | NO | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| Villalón Mejías, Miguel Angel | Cuba | España | 01/10/2009 – 30/09/2010 | NO | 1200 | 12 | 14400 | |||||||
| $ 99,200 | 1686960 | $ 1,786,160 | Euros al año | |||||||||||

muy bueno, le pongo link.
Pingback: Spanish government doles out 1.8-million Euros in scholarships for Castro grandson and other Cuban students | Babalú Blog
Pingback: Spanish government doles out 1.8-million Euros in scholarships for Castro grandson and other Cuban students | FavStocks
Eso es mentira!
Vaya manera de inventar historias en este blog.
Fidelito tiene solo dos hijos!!
Señores entonces ahora para pedir una beca también hay que dar el árbol genealógico? Dejense de publicar cosas intrascendentes, esas becas se dan sobre la base de méritos académicos.
Se nota que todos los hijos de Fidelito son estudiosos y trabajadores, no como los demás hijos y nietos del dictador con Dalia Soto del Valle, esos si son unos vividores, todas las fotos con ellos aparecen en Varadero disfrutando del dinero robado al pueblo cubano.
y que el munda siga pensando que en españa hay democracia, despues que la prensa esta aun sensurada, aun asi vienen los nietos de los dictadores de Castro de cuba a estudiar a españa , con el dinero del pueblo español , eso es españa,
Y ahora yo pregunto… ¿¿y cual es el problema con que España nos de becas de formación profesional a los cubanos?? ¿¿Que tiene de malo que el nieto o tataranieto de Fidel o de Batista sea uno de ellos?? Es que este tipo de criticas sin sentido no las acabo de entender. Yo soy cubano, no tengo ningún tipo de relación con la cópula de poder en Cuba y tengo exactamente la misma beca del gobierno español, sólo que del año anterior. Cualquiera que quiera y encuentre los medios para optar por una de estas becas puede hacerlo. A veces me parece que nosotros los cubanos estamos hechos para criticar por criticar…¿Que prefiere el autor de este post? ¿Que Fidel le pague su estancia en España a su nieticito con el dinero publico de Cuba?? Es que… en serio… un poco de sentido común vendría bien y mensajes claros!! por favor… De hecho en esta lista de arriba, hay muchos cubanos que yo mismo conozco que están en total desacuerdo con el actual gobierno de Cuba y ya ven… disfrutan de la misma beca que el nieto de Fidel y concedidas en el mismo año. ¿Entonces, de qué estamos hablando?. Estas becas son públicas, señores mios y cualquiera puede optar por ellas. Además, quien quita que el nieto de Fidel sea lo suficientemente bueno en su campo para haberlas ganado honrradamente. Sinceramente no creo que tal parentesco haya supuesto ningún punto a favor para la concesión de la beca. En ninguna casilla de mi solicitud decía “parentezco con líderes” o algo parecido. Cuando no se tiene ninguna noticia… no es necesario escribir nada.
Segundo y último comentario y visita míos a este blog. No se trata de hablar mierda por hablar algo en contra, no recordaba ya estas estupideces. Tiene méritos tenga el apellido que tenga, ponlo en español que no todos sabemos inglés.
Me decepciona, la mejor forma de no saber nada de Cuba que te encabrone es ni mirar a los que están en contra del sistema que son tan mierderos como los propios dinosaurios.